Schnelle Lieferung: Über 90 % der täglichen Bestellungen aus Deutschland sind schon am nächsten Tag beim Kunden!
Die Versandkosten sind abhängig vom Bestimmungsort und der Zahlungsweise. Die angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf alle sofort versandfertigen Artikel (Markiert durch einen grünen Kreis). Ist ein Artikel nicht ab Lager lieferbar, erfolgt ein deutlicher Hinweis in den Produktseiten (Markiert durch einen roten Kreis). Des Weiteren listen wir noch sogenannte Bestellartikel, die nicht lagernd sind und auftragsbezogen bestellt werden (Markiert durch einen orangenen Kreis). Dort werden die durchschnittlichen Lieferzeiten direkt auf der Produktseite angezeigt.
Uns ist die Transparenz der Lieferzeit sehr wichtig, deshalb haben wir auch einen ausführlichen Bericht zu den verschiedenen Lieferzeiten und Stati verfasst.
Standardversand | ||
---|---|---|
Versand mit DHL Warenpost | 3.57 EUR | |
Versand mit DPD | 4.40 EUR | |
Versand mit DHL | 4.50 EUR | |
Versand mit GLS | 6.00 EUR | |
Versand mit UPS | 8.50 EUR |
Versand mit DPD Express | ||
---|---|---|
Express-Versand | 9.95 EUR | |
Express-Versand vor 12 Uhr | 14.95 EUR | |
Samstagszustellung | 32.95 EUR |
Bestimmungsort | Versandkosten | Lieferzeit | |
---|---|---|---|
Belgien (Belgium) | 10.89 EUR | 1–2 Tage | |
  | 10.89 EUR | 5–10 Tage | |
  | 12.10 EUR | 2–5 Tage | |
  | 15.73 EUR | 1–2 Tage | |
Bulgarien (Bulgaria) | 16.80 EUR 2 | 4–5 Tage | |
  | 16.80 EUR 2 | 3–7 Tage | |
  | 26.40 EUR 2 | 4–5 Tage | |
  | 39.60 EUR 2 | 4–5 Tage | |
Dänemark (Denmark) | 11.25 EUR 2 | 2–3 Tage | |
  | 13.75 EUR 2 | 5–10 Tage | |
  | 13.75 EUR 2 | 2–5 Tage | |
  | 16.25 EUR 2 | 2–3 Tage | |
Estland (Estonia) | 17.08 EUR 2 | 4–5 Tage | |
  | 17.08 EUR | 3–7 Tage | |
  | 26.84 EUR | 4–5 Tage | |
  | 26.84 EUR | 4–5 Tage | |
Finnland (Finland) | 17.36 EUR 2 | 4–5 Tage | |
  | 17.36 EUR 2 | 3–7 Tage | |
  | 21.08 EUR 2 | 4–5 Tage | |
  | 27.28 EUR 2 | 5–10 Tage | |
Frankreich (France) | 9.60 EUR | 2–5 Tage | |
  | 12.00 EUR 4 | 2–5 Tage | |
  | 13.20 EUR | 2–3 Tage | |
  | 14.40 EUR | 5–10 Tage | |
Griechenland (Greece) | 17.36 EUR 2 | 6–8 Tage | |
  | 17.36 EUR | 2–3 Tage | |
  | 40.92 EUR | 5–10 Tage | |
  | 64.48 EUR | 6–8 Tage | |
Irland (Ireland) | 17.22 EUR | 3–4 Tage | |
  | 17.22 EUR | 2–3 Tage | |
  | 22.14 EUR | 3–4 Tage | |
  | 22.14 EUR | 3–4 Tage | |
Island (Iceland) | 22.77 EUR 2 | 5–10 Tage | |
Italien (Italy) | 13.42 EUR | 2–3 Tage | |
  | 15.86 EUR | 2–3 Tage | |
  | 17.08 EUR 2 | 2–3 Tage | |
  | 18.30 EUR | 2–3 Tage | |
Kanada (Canada) | 35.00 EUR 1,2 | 5–10 Tage | |
  | 40.00 EUR 1,2,3 | 2–6 Wochen | |
Kroatien (Croatia) | 13.75 EUR 2 | 2–5 Tage | |
  | 17.50 EUR 2 | 3–5 Tage | |
  | 20.00 EUR 2 | 3–5 Tage | |
  | 27.50 EUR 2 | 3–5 Tage | |
Lettland (Latvia) | 16.94 EUR 2 | 4–5 Tage | |
  | 16.94 EUR | 3–5 Tage | |
  | 26.62 EUR | 4–5 Tage | |
  | 26.62 EUR | 4–5 Tage | |
Liechtenstein (Liechtenstein) | 13.30 EUR | 4–5 Tage | |
Litauen (Lithuania) | 16.94 EUR | 3–5 Tage | |
  | 16.94 EUR 2 | 4–5 Tage | |
  | 26.62 EUR | 4–5 Tage | |
  | 26.62 EUR | 4–5 Tage | |
Luxemburg (Luxembourg) | 10.53 EUR | 2–3 Tage | |
  | 10.53 EUR | 2–3 Tage | |
  | 11.70 EUR | 2–3 Tage | |
  | 15.21 EUR | 2–3 Tage | |
Malta (Malta) | 16.52 EUR 2 | 4–6 Tage | |
  | 47.20 EUR 2 | 2–5 Tage | |
  | 61.36 EUR 2 | 4–6 Tage | |
Moldawien (Moldova) | 14.00 EUR 1,2 | 5–7 Tage | |
  | 30.00 EUR 1,2 | 3–7 Tage | |
  | 74.00 EUR 1,2 | 5–7 Tage | |
Niederlande (Netherlands) | 10.89 EUR | 2–3 Tage | |
  | 10.89 EUR | 2–3 Tage | |
  | 12.10 EUR | 1–3 Tage | |
  | 15.73 EUR | 2–3 Tage | |
Norwegen (Norway) | 18.00 EUR | 2–4 Tage | |
  | 22.00 EUR | 4–5 Tage | |
  | 23.00 EUR | 4–5 Tage | |
  | 41.00 EUR | 4–5 Tage | |
Österreich (Austria) | 7.20 EUR | 2–3 Tage | |
  | 10.80 EUR | 2–3 Tage | |
  | 10.80 EUR | 5–10 Tage | |
  | 12.00 EUR | 2–3 Tage | |
Polen (Poland) | 17.22 EUR | 2–3 Tage | |
  | 18.45 EUR | 2–3 Tage | |
  | 20.91 EUR | 2–3 Tage | |
Portugal (Portugal) | 13.53 EUR | 2–5 Tage | |
  | 17.22 EUR | 4–5 Tage | |
  | 20.91 EUR 6 | 4–5 Tage | |
  | 22.14 EUR | 4–5 Tage | |
Rumänien (Romania) | 13.09 EUR | 2–5 Tage | |
  | 15.47 EUR 2 | 3–4 Tage | |
  | 26.18 EUR 2 | 3–4 Tage | |
  | 39.27 EUR 2 | 3–4 Tage | |
Schweden (Sweden) | 17.50 EUR | 2–5 Tage | |
  | 17.50 EUR | 2–3 Tage | |
  | 22.50 EUR | 2–3 Tage | |
  | 23.75 EUR | 2–3 Tage | |
Schweiz (Switzerland) | 14.38 EUR | 4–5 Tage | |
Slowakei (Slovakia) | 15.60 EUR | 2–3 Tage | |
  | 16.80 EUR | 2–5 Tage | |
  | 18.00 EUR | 2–3 Tage | |
  | 20.40 EUR | 2–3 Tage | |
Slowenien (Slovenia) | 13.42 EUR | 2–5 Tage | |
  | 17.08 EUR | 2–3 Tage | |
  | 17.08 EUR | 2–3 Tage | |
  | 18.30 EUR | 2–3 Tage | |
Spanien (Spain) | 13.31 EUR | 2–3 Tage | |
  | 16.94 EUR 7 | 3–4 Tage | |
  | 16.94 EUR | 3–4 Tage | |
  | 21.78 EUR | 3–4 Tage | |
Tschechien (Czech Republic) | 12.10 EUR | 2–5 Tage | |
  | 13.31 EUR | 2–3 Tage | |
  | 15.73 EUR 2 | 2–3 Tage | |
  | 18.15 EUR 2 | 2–5 Tage | |
Ungarn (Hungary) | 12.70 EUR | 3–7 Tage | |
  | 17.78 EUR | 2–3 Tage | |
  | 19.05 EUR | 2–3 Tage | |
  | 25.40 EUR | 2–3 Tage | |
Vereinigte Staaten (USA) (United States) | 35.00 EUR 2 | 5–10 Tage | |
  | 40.00 EUR 1,2,3 | 2–6 Wochen | |
Zypern (Cyprus) | 16.66 EUR 1,2 | 6–8 Tage | |
  | 47.60 EUR 1,2 | 3–7 Tage | |
  | 61.88 EUR 1,2 | 6–8 Tage |
1 Bei Lieferung in das außereuropäische Ausland oder Nicht-EU-Länder können zusätzliche landesspezifische Einfuhrzölle, ggf. Verzollungsgebühren, Verzollungsdienstleistungsgebühren, sowie ggf. Einfuhrumsatzsteuern anfallen. Die Höhe der Gebühren hängt vom jeweiligen Lieferland ab. Bitte erfragen Sie diese Gebühren bei Ihrem Zollamt vor Ort. Diese Gebühren sind von Ihnen zu tragen.
2 Kein Versand von Akkus möglich
3 Preis ist für Pakete bis max. 2 kg gültig
4 exkl. Korsika
5 exkl. Gibraltar , Nordirland, Kanalinseln
6 exkl. Azoren, Madeira
7 exkl. Balearen, Kanaren, Melilla, Ceuta